产品简介
我公司主要生产加工保温材料 联系电话 15832670651 15033166929 0316-5796256
详细介绍
产品展示外墙保温岩棉板


外墙外保温岩棉板具有较高的抗压和抗拉拔强度,良好的憎水、防潮性能,吸湿和吸水率低,基本不会产生热胀冷缩,尺寸稳定性好,化学稳定性好,耐老化,与建筑外墙兼容性好、基本可以与建筑同寿命,同时还具有优异的吸音、保温和透气性等性能,防火性能达到不燃性A级。可以用于新建或既有建筑的外墙外保温。 标准尺寸
| 产品名称 | 外墙外保温岩棉板 | |
| 产品型号 | FRB 75 | FRB 100 |
| 尺寸(长×宽),mm | 1200×600 | 1200×600 |
| 厚度,mm | 30~100 | 30~100 |
| 产品性能 | FRB 75 | FRB 100 | 单位 | 标准 |
| 抗压强度(10%变形) | ≥40 | ≥60 | kPa | EN 826 |
| 抗拉拔强度(垂直于表面) | ≥7.5 | ≥10 | kPa | EN 1607 |
| 导热系数(25℃) | ≤0.040 | ≤0.040 | w/(m?K) | GB/T 10294 |
| 防火性能 | A级 | A级 | GB/T 8624 | |
| 憎水率 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | ≥1.6 | GB/T 1549 | |
| 吸湿率 | ≤0.2 | ≤0.2 | % by vol | ASTM C1104 |
| 吸水性 | ≤1.0 | ≤1.0 | Kg/m2 | EN 1609 GB/T 16401 |
| 尺寸稳定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | EN 1604 |
| 熔化温度 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | |
| 直角度 | ≤5 | ≤5 |





