产品简介
镁碳砖
详细介绍

镁碳砖
| 种类Sort | 镁碳砖MgO-C Bricks | ||||||||
|
|
QMT10A | QMT10B | QMT10C | QMT14A | QMT14B | QMT14C | QMT18A | QMT18B | QMT18C |
| MgO % ≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| C % ≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 体积密度 g/cm3 Bulk Density ≥ | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.90 | 2.82 | 2.77 | 2.90 | 2.82 | 2.77 |
| 显气孔率 % Apparent Porosity ≤ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 常温耐压强度 Mpa Cold Crushing Strength ≥ | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 |


