产品简介
本品为闭孔弹性材料,具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观,没有污染,因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点,可加工制成健身器材、医疗器械、日用品的把套、护套等。
详细介绍

橡塑
福安橡塑绝热保温材料技术指标| 项目 | 单位 | 性能指标 | |
| 表观密度 | Kg/m3 | 40-110 | |
| 燃烧性能 | B1 | ||
| 氧指数 | % | ≥33 | |
|
导热系数 平均温度 -20℃、0℃、40℃ |
W/(m・k) |
≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
|
| 透湿性能 | 透湿系数 | g/(m・s・Pa) | ≤4.4×10-10 |
| 湿阻因子 | -- | ≥4.5×103 | |
| 真空吸水率 | % | ≤10 | |
| 尺寸稳定性 105±3℃,7d | % | ≤10 | |
| 撕裂强度 | N/cm | ≥2.5 | |
|
压缩回弹率 压缩率 50% 压缩时间72h |
% | ≥70 | |
|
耐臭氧性 臭氧分压202mPa 200h |
-- | 不龟裂 | |
| 抗老化性 150h | -- | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | |
一、管材产品规格范围
| 铜管外径(英寸) | 无缝管外径(毫米) | 镀锌管公称DN | 福安 橡塑内径(毫米) |
9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||
| 规格(mm×mm) | 根/件 | 根/箱 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | ||||
| 1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
| 3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
| 1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
| 5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16×20 | 50 | ||||
| 3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
| 7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22×20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×30 | 25 |
| 1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | |||||||||
| 11/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×30 | 20 |
| 11/4 | 32 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
| 11/4 | 32 | 34 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | ||||
| 13/8 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | |||||||||
| 15/8 | 32 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
| 15/8 | 32 | 43 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | ||||
| 17/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
| 21/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
| 23/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
| 76 | 70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | ||||
| 89 | 80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | ||||||
| 108 | 108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 | |||||||
二、板材(1.1m、1米宽)
| 厚度 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
| 米/件 | 20m | 20m | 10m | 10m | 10m |
注:
1、以上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。
2、板材、管材为黑色,如需特殊颜色可根据用户要求制作。
3、管道外径超过89mm建议使用板材。
4、保温材料需要厚度超过25mm,采用多层重叠包装,直至所需厚度。
安装所需厚度对照表(供参考)
| 环境条件 | 保温管尺寸 | 管路温度下适用厚度(毫米) | |||||
| 温度 | 相对湿度 | 英寸 | 毫米 | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15℃ |
| 26.5℃ | 50% | 3/8~3 | 10~76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 3~5 | 76~127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 5~10 | 127~254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
| 29℃ | 70% | 3/8~3 | 10~76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 3~5 | 76~127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
| 5~10 | 127~254 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
| 32℃ | 80% | 3/8~5 | 10~127 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 5~10 | 127~254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
| 32℃ | 85% | 3/8~11/2 | 10~38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| 11/2~3 | 38~76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
| 3~5 | 76~127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
| 5~10 | 127~254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
| >10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
| 32℃ | 90% | 1/8~1/2 | 3~13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
| 1/2~21/2 | 13~64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
| 21/2~5 | 64~127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
| 5~10 | 127~254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
| >10 | >254 | 35 | 50 | 60 | 75 | ||
1、环境温度越高,材料越厚;
2、相对湿度越大,材料越厚;
3、介质湿度越低,材料越厚;




