产品简介
自动调温相变复合保温系统是我公司自主研发的具有国内领先地位的一种全新型保温材料,属国内首创,它将在保温行业掀起一场技术革命.
详细介绍

自调温相变复合保温系统
组成:无机硅酸盐、空心玻璃微珠、空心陶瓷微珠、空心无机纤维、相变复合保温材料、聚合物粘结剂、防水剂、 对流阻断体、助剂等;保温原理:综合了热传导与相变调温机理,除了通过相变保温材料中的空心材料及对流阻断体通过阻断热传导的方式达到保温效果外,主要通过相变保温胶囊中的蓄能介质的相态变化实现对热能储存与释放,改善室内热循环质量。当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态融化为液态,吸收热量,使室温相对平衡;优点:A具有传统砂浆的找平性能,同时和传统砂浆相比,它抗裂性能更强、容重小、自重轻;B采用了具有国际先进水平的相变隔热蓄能材料,使其具有优异的保温隔热性能;C施工操作简单,与传统水泥砂浆找平层施工方法相同,施工质量容易控制;D克瑞克相变保温砂浆最具创新的一点:替代建筑物墙体用水泥砂浆,大大降低建筑物自重,并使土木建工程、保温工程与建筑装饰工程有机的结合为一体。E具有非常好的隔音降噪的功能。F高效防霉、无毒无味、绿色环保。G 完全避免了传统聚苯板保温容易出现的苯板脱落、开裂、板缝渗水的问题。克瑞克相变保温砂浆技术指标| 序号 | 项 目 | 指 标 要 求 |
| 1 | 干密度,kg/m3 | ≤600 |
| 2 | 相变温度 | 符合GB50167中对地区环境温度的规定 |
| 3 | 当量导热系数(23±2℃),W/(m•K) | ≤0.03 |
| 4 | 抗压强度KPa | ≥200 |
| 5 | 拉伸强度, KPa | ≥100 |
| 6 | 压剪粘结强度,KPa | ≥50 |
| 7 | 线性收缩率,% | ≤0.3 |
| 8 | 软化系数 | ≥0.5 |
| 9 | 难燃性 | A级 |
| 10 | 有害物质的限量 | 符合GB18582规定 |
| 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 聚氨酯发泡外墙保温系统 | 自调温相变复合装饰保温体系 | ||
| 环保性 | 环境危害 | 对环境有污染 | 污染环境严重 | 绿色环保 |
| 毒性 | 无毒 | 有毒 | 无毒 | |
| 性能指标 | 渗水性 | 三年后,会出现渗水 | 不会出现渗水 | 不会渗水 |
| 透气性 | 不透气 | 不透气 | 透气不透水 | |
| 整体性 | 有接缝 | 无接缝,整体性好 | 无接缝,整体性好 | |
| 空鼓情况 | 三年后就会出现空鼓 | 不空鼓 | 粘结牢,不空鼓 | |
| 耐水性 | 一般 | 较好 | 较好 | |
| 防火性 | 易燃 | 防火 | 防火 | |
| 保温性 | 保温性 | 较好 | 好 | 好 |
| 是否存在热桥 | 苯板接缝处存在热桥 | 不存在 | 不存在 | |
| 施工性 | 对墙体的基层要求 | 要求较高 | 一般 | 一般 |
| 连结处理 | 搭结复杂 | 复杂 | 简单 | |
| 异形复杂部位施工难易程度 | 较难 | 容易 | 容易 | |
| 施工方便性 | 较复杂 | 较复杂 | 简单 | |
| 施工费用 | 费用高 | 费用高 | 费用适中 | |
| 修补性 | 修补费用 | 高 | 高 | 低 |
| 修补情况 | 全部修补 | 不好修补 | 仅在破坏点修补 | |
| 粘结力 | 对底材的粘贴力 | 粘贴力不高 | 粘贴力高 | 粘贴力高 |
| 空鼓情况 | 若有一处出现空鼓,就容易大面积脱落 | 不易出现空鼓 | 不易出现空鼓 | |
| 是否需要打加固钉 | 需要 | 不需要 | 不需要 | |
| 抗负风压 | 抗负风压低 | 抗负风压高 | 抗负风压高 | |
| 寿命 | 耐老化性 | 中 | 优 | 优 |
| 使用寿命 | 3-5年 | 10-15年 | 与建筑物寿命同在 | |


